Bildschirmfotos fuer Phase 6 erneuern
Karte, Objekte und Wasserfoerderung dazu; die uebrigen Bilder auf den aktuellen Stand gebracht (die Seitenleiste zeigt jetzt die Karte). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
|
Before Width: | Height: | Size: 207 KiB After Width: | Height: | Size: 207 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 212 KiB After Width: | Height: | Size: 212 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.0 MiB After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.0 MiB After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 246 KiB After Width: | Height: | Size: 245 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 254 KiB After Width: | Height: | Size: 253 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 160 KiB After Width: | Height: | Size: 160 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 164 KiB After Width: | Height: | Size: 164 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 170 KiB After Width: | Height: | Size: 170 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 175 KiB After Width: | Height: | Size: 174 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 415 KiB After Width: | Height: | Size: 415 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 424 KiB After Width: | Height: | Size: 424 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 733 KiB After Width: | Height: | Size: 792 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 756 KiB After Width: | Height: | Size: 816 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 140 KiB After Width: | Height: | Size: 140 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 143 KiB After Width: | Height: | Size: 142 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 307 KiB After Width: | Height: | Size: 306 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 318 KiB After Width: | Height: | Size: 318 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 969 KiB After Width: | Height: | Size: 1012 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1014 KiB After Width: | Height: | Size: 1.0 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 211 KiB After Width: | Height: | Size: 210 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 215 KiB After Width: | Height: | Size: 214 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1005 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.0 MiB After Width: | Height: | Size: 1.5 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 123 KiB After Width: | Height: | Size: 123 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 126 KiB After Width: | Height: | Size: 125 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 258 KiB After Width: | Height: | Size: 258 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 262 KiB After Width: | Height: | Size: 262 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 554 KiB After Width: | Height: | Size: 830 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 565 KiB After Width: | Height: | Size: 846 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 271 KiB After Width: | Height: | Size: 271 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 234 KiB After Width: | Height: | Size: 90 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 243 KiB After Width: | Height: | Size: 243 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 252 KiB After Width: | Height: | Size: 252 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 540 KiB After Width: | Height: | Size: 663 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 547 KiB After Width: | Height: | Size: 670 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 362 KiB After Width: | Height: | Size: 362 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 373 KiB After Width: | Height: | Size: 115 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 245 KiB After Width: | Height: | Size: 245 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 250 KiB After Width: | Height: | Size: 250 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 367 KiB After Width: | Height: | Size: 535 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 91 KiB After Width: | Height: | Size: 540 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 227 KiB After Width: | Height: | Size: 226 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 236 KiB After Width: | Height: | Size: 235 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 116 KiB After Width: | Height: | Size: 143 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 119 KiB After Width: | Height: | Size: 146 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 185 KiB After Width: | Height: | Size: 192 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 191 KiB After Width: | Height: | Size: 189 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 206 KiB After Width: | Height: | Size: 203 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 204 KiB After Width: | Height: | Size: 204 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 195 KiB After Width: | Height: | Size: 195 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 200 KiB After Width: | Height: | Size: 200 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 160 KiB After Width: | Height: | Size: 160 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 163 KiB After Width: | Height: | Size: 163 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 373 KiB After Width: | Height: | Size: 2.1 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 385 KiB After Width: | Height: | Size: 247 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 300 KiB After Width: | Height: | Size: 299 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 312 KiB After Width: | Height: | Size: 255 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 216 KiB After Width: | Height: | Size: 215 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 223 KiB After Width: | Height: | Size: 190 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 162 KiB After Width: | Height: | Size: 142 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 201 KiB After Width: | Height: | Size: 227 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 206 KiB After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
@@ -50,11 +50,26 @@ test.describe("Karte", () => {
|
||||
await anmelden(page);
|
||||
await page.goto("/karte");
|
||||
|
||||
// Aus dem Seed: 24 Löschwasserstellen, davon zwei defekt und zwei
|
||||
// ungeprüft, dazu drei Objekte.
|
||||
await expect(page.getByRole("button", { name: /Hydranten \(2[0-9]\)/ })).toBeVisible();
|
||||
await expect(page.getByRole("button", { name: /Objekte \(\d+\)/ })).toBeVisible();
|
||||
// Erst die Oberfläche, dann die Zahlen: der Knopf trägt die Anzahl schon,
|
||||
// bevor die Abfrage zurück ist, und steht dann auf null. Unter Last dauert
|
||||
// das — deshalb wird auf den Wert gewartet, nicht auf ein Erscheinen.
|
||||
await expect(page.getByTestId("karte")).toBeVisible();
|
||||
|
||||
await expect
|
||||
.poll(
|
||||
async () => {
|
||||
const beschriftung = await page
|
||||
.getByRole("button", { name: /Hydranten \(\d+\)/ })
|
||||
.innerText();
|
||||
return Number(beschriftung.replace(/\D/g, ""));
|
||||
},
|
||||
{ timeout: 30_000 },
|
||||
)
|
||||
// Aus dem Seed: 24 Löschwasserstellen, davon zwei defekt und zwei
|
||||
// ungeprüft.
|
||||
.toBeGreaterThanOrEqual(20);
|
||||
|
||||
await expect(page.getByRole("button", { name: /Objekte \(\d+\)/ })).toBeVisible();
|
||||
});
|
||||
|
||||
test("sagt es, wenn kein Kartenhintergrund eingerichtet ist", async ({ page }) => {
|
||||
|
||||