feat(verzeichnis): LDAP-Abgleich, Zeitplan, CSV-Import und Log
Quelle anlegen, Verbindung testen, nach Zeitplan oder auf Knopfdruck abgleichen. Gelesen wird seitenweise mit searchPaginated, objectGUID kommt als Puffer und wird gemischt-endian zur GUID umsortiert. Wer im Verzeichnis verschwindet, wird hier inaktiv und nie geloescht. Drei Regeln verhindern, dass eine kaputte Eingabe wie "alle sind gegangen" aussieht: laesst sich kein einziger Eintrag zuordnen, wird niemand deaktiviert; uebersprungene Eintraege werden am dn erkannt und ausgenommen; eine von Hand angelegte Person wird uebernommen statt verdoppelt. Der Zeitplan laeuft ueber node-cron im selben Prozess, gestartet aus src/instrumentation.ts, und nimmt keine eigene Sperre - die liegt in der Datenbank, damit zwei Instanzen sich einig sind. Closes #16 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5
parent
ab5777a57e
commit
16059e7846
@@ -20,8 +20,8 @@ Diese Dateien sind die Quelle; `pnpm issues:sync` spiegelt sie in den Gitea-Trac
|
||||
| #013 | [M8 – Läufe: Service und Abarbeitung](013-laeufe-abarbeitung.md) | erledigt | v0.1.0 | 14 h | 3 h 05 min |
|
||||
| #014 | [M9 – QR-Tags, Geräteseite, Etiketten, Scanner](014-qr-tags-geraeteseite.md) | erledigt | v0.1.0 | 12 h | 3 h 35 min |
|
||||
| #015 | [M10 – Dashboard und Archiv](015-dashboard-archiv.md) | erledigt | v0.1.0 | 8 h | 2 h 20 min |
|
||||
| #016 | [M11 – Verzeichnis und LDAP-Abgleich](016-verzeichnis-ldap.md) | offen | v0.1.0 | 12 h | – |
|
||||
| #016 | [M11 – Verzeichnis und LDAP-Abgleich](016-verzeichnis-ldap.md) | erledigt | v0.1.0 | 12 h | 3 h 25 min |
|
||||
| #017 | [M12 – Seed der sieben Vorlagen](017-seed-sieben-vorlagen.md) | offen | v0.1.0 | 8 h | – |
|
||||
| #018 | [M13 – E2E-Tests, Anleitung, PDF](018-e2e-anleitung-pdf.md) | offen | v0.1.0 | 14 h | – |
|
||||
| #019 | [M14 – Betriebswege und Release v0.1.0](019-betrieb-release.md) | offen | v0.1.0 | 10 h | – |
|
||||
| | **Summe** | | | **136 h** | **22 h 45 min** |
|
||||
| | **Summe** | | | **136 h** | **26 h 10 min** |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user