feat(auth): Anmeldung, Rollen und Benutzerverwaltung (#21)
OIDC mit Discovery, PKCE, state und nonce; lokaler Login mit argon2 als Notfallzugang; Rechte in einer Tabelle, Prüfung ausschließlich serverseitig, Rolle und Aktiv-Status pro Anfrage aus der Datenbank. Ein unabhängiger Review fand eine offene Weiterleitung: die Präfix-Prüfung des Rücksprungziels ließ /<TAB>/fremd.example durch, woraus der Browser //fremd.example macht. Das Ziel wird jetzt aufgelöst und die Herkunft verglichen. Dazu acht weitere Befunde, alle behoben. 274 Tests. Closes #7 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit was merged in pull request #21.
This commit is contained in:
@@ -11,7 +11,7 @@ Diese Dateien sind die Quelle; `pnpm issues:sync` spiegelt sie in den Gitea-Trac
|
||||
| #004 | [Phase 4: Aktionen, Connectors, REST-API](004-epic-phase-4.md) | offen | v0.4.0 | – | – |
|
||||
| #005 | [M0 – Gerüst, Prozess, Design-Token](005-geruest-prozess-design.md) | erledigt | v0.1.0 | 6 h | 1 h 25 min |
|
||||
| #006 | [M1 – Datenmodell](006-datenmodell.md) | erledigt | v0.1.0 | 5 h | 1 h 10 min |
|
||||
| #007 | [M2 – Auth, Rollen, Benutzer](007-auth-rollen-benutzer.md) | offen | v0.1.0 | 8 h | – |
|
||||
| #007 | [M2 – Auth, Rollen, Benutzer](007-auth-rollen-benutzer.md) | erledigt | v0.1.0 | 8 h | 1 h 35 min |
|
||||
| #008 | [M3 – Betriebsmodus und Kunden](008-betriebsmodus-kunden.md) | offen | v0.1.0 | 6 h | – |
|
||||
| #009 | [M4 – Vorlagen-Versionierung im Service](009-vorlagen-versionierung.md) | offen | v0.1.0 | 6 h | – |
|
||||
| #010 | [M5 – Vorlagen-Editor](010-vorlagen-editor.md) | offen | v0.1.0 | 10 h | – |
|
||||
@@ -24,4 +24,4 @@ Diese Dateien sind die Quelle; `pnpm issues:sync` spiegelt sie in den Gitea-Trac
|
||||
| #017 | [M12 – Seed der sieben Vorlagen](017-seed-sieben-vorlagen.md) | offen | v0.1.0 | 8 h | – |
|
||||
| #018 | [M13 – E2E-Tests, Anleitung, PDF](018-e2e-anleitung-pdf.md) | offen | v0.1.0 | 14 h | – |
|
||||
| #019 | [M14 – Betriebswege und Release v0.1.0](019-betrieb-release.md) | offen | v0.1.0 | 10 h | – |
|
||||
| | **Summe** | | | **136 h** | **2 h 35 min** |
|
||||
| | **Summe** | | | **136 h** | **4 h 10 min** |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user