feat(datenmodell): Schema, tagCodes und Geheimnisse (#20)
Vollständiges Datenmodell in deutscher Benennung: 20 Tabellen, 9 Aufzählungen, eine Migration, dazu die framework-freien Helfer für tagCodes und Geheimnisse. Regeln stehen zusätzlich in der Datenbank, nicht nur im Service: 12 CHECKs, 2 partielle Eindeutigkeitsindizes, 4 zusammengesetzte Fremdschlüssel. Die Mandantengrenze ist damit strukturell erzwungen. Schrittergebnisse, Kommentare und Protokolleinträge kaskadieren bewusst nicht — das Archiv ist das Gedächtnis der Anwendung. 106 Tests, davon 42 gegen die echten Datenbankregeln. Closes #6 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit was merged in pull request #20.
This commit is contained in:
@@ -10,7 +10,7 @@ Diese Dateien sind die Quelle; `pnpm issues:sync` spiegelt sie in den Gitea-Trac
|
||||
| #003 | [Phase 3: Protokoll, bedingte Schritte, Freigabe](003-epic-phase-3.md) | offen | v0.3.0 | – | – |
|
||||
| #004 | [Phase 4: Aktionen, Connectors, REST-API](004-epic-phase-4.md) | offen | v0.4.0 | – | – |
|
||||
| #005 | [M0 – Gerüst, Prozess, Design-Token](005-geruest-prozess-design.md) | erledigt | v0.1.0 | 6 h | 1 h 25 min |
|
||||
| #006 | [M1 – Datenmodell](006-datenmodell.md) | offen | v0.1.0 | 5 h | – |
|
||||
| #006 | [M1 – Datenmodell](006-datenmodell.md) | erledigt | v0.1.0 | 5 h | 1 h 10 min |
|
||||
| #007 | [M2 – Auth, Rollen, Benutzer](007-auth-rollen-benutzer.md) | offen | v0.1.0 | 8 h | – |
|
||||
| #008 | [M3 – Betriebsmodus und Kunden](008-betriebsmodus-kunden.md) | offen | v0.1.0 | 6 h | – |
|
||||
| #009 | [M4 – Vorlagen-Versionierung im Service](009-vorlagen-versionierung.md) | offen | v0.1.0 | 6 h | – |
|
||||
@@ -24,4 +24,4 @@ Diese Dateien sind die Quelle; `pnpm issues:sync` spiegelt sie in den Gitea-Trac
|
||||
| #017 | [M12 – Seed der sieben Vorlagen](017-seed-sieben-vorlagen.md) | offen | v0.1.0 | 8 h | – |
|
||||
| #018 | [M13 – E2E-Tests, Anleitung, PDF](018-e2e-anleitung-pdf.md) | offen | v0.1.0 | 14 h | – |
|
||||
| #019 | [M14 – Betriebswege und Release v0.1.0](019-betrieb-release.md) | offen | v0.1.0 | 10 h | – |
|
||||
| | **Summe** | | | **136 h** | **1 h 25 min** |
|
||||
| | **Summe** | | | **136 h** | **2 h 35 min** |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user