feat(api): Agent-API mit Enrollment, Report und Ping (#004)
Gehashte Tokens mit Praefix, Rate-Limit je IP und Token, zod-Validierung mit durchgaengig optionalen Feldern, idempotente Reports ueber reportId, Key- und Server-ID-Historie sowie automatischer Laufzeit-Vorschlag. 32 Tests. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -7,8 +7,8 @@ Details und Architektur: [../architektur.md](../architektur.md). Zeiten werden a
|
||||
| [#001](001-projekt-setup.md) | Projekt-Setup | erledigt | v0.1.0 | 3 h | 0 h 08 min |
|
||||
| [#002](002-prototyp.md) | Klickbarer Prototyp | erledigt | v0.1.0 | 8 h | 0 h 20 min |
|
||||
| [#003](003-datenmodell.md) | Datenmodell und Migrationen | erledigt | v0.1.0 | 5 h | 0 h 25 min |
|
||||
| [#004](004-agent-api.md) | Agent-API | in Arbeit | v0.1.0 | 6 h | – |
|
||||
| [#005](005-agent-skript.md) | Agent-Skript | offen | v0.2.0 | 8 h | – |
|
||||
| [#004](004-agent-api.md) | Agent-API | erledigt | v0.1.0 | 6 h | 0 h 20 min |
|
||||
| [#005](005-agent-skript.md) | Agent-Skript | in Arbeit | v0.2.0 | 8 h | – |
|
||||
| [#006](006-kunden-hostzuweisung.md) | Kunden, Standorte und Hostzuweisung | offen | v0.3.0 | 6 h | – |
|
||||
| [#007](007-hosts-detailansichten.md) | Host-Tabelle, Suche und Detailansichten | offen | v0.4.0 | 8 h | – |
|
||||
| [#008](008-laufzeiten-rechnungen.md) | Laufzeiten und Rechnungen | offen | v0.5.0 | 10 h | – |
|
||||
@@ -20,4 +20,4 @@ Details und Architektur: [../architektur.md](../architektur.md). Zeiten werden a
|
||||
| [#014](014-deployment.md) | Deployment und Dokumentation | offen | v0.10.0 | 8 h | – |
|
||||
| [#015](015-feinschliff-v1.md) | Feinschliff für 1.0 | offen | v1.0.0 | 6 h | – |
|
||||
| [#016](016-anleitung-screenshots.md) | Benutzerhandbuch mit Screenshots | offen | v0.10.0 | 5 h | – |
|
||||
| | **Summe** | | | **106 h** | **0 h 53 min** |
|
||||
| | **Summe** | | | **106 h** | **1 h 13 min** |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user