docs: Changelog, Release-Notes und DEVLOG für 0.3.0
This commit is contained in:
@@ -34,11 +34,27 @@ Alle Zeiten per `date`-Befehl erfasst (Europe/Berlin), nicht geschätzt.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Etappe 3 — Kern-Tracking: Bibliothek, Status, Episodenfortschritt (v0.3.0)
|
||||
|
||||
| # | Start | Ende | Dauer | Arbeitsschritt |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 3.1 | 19:01 | 19:06 | 5 min | Domänenlogik: Aufnehmen, Status, Sichtungen, Rewatch-Durchläufe, Fortschritt, nächste Episode |
|
||||
| 3.2 | 19:06 | 19:10 | 4 min | 14 Tests dazu; dabei ein Fehler im parallelen Testlauf gefunden (Testdateien räumten sich gegenseitig die Fixtures weg) |
|
||||
| 3.3 | 19:10 | 19:14 | 4 min | Server-Aktionen, Rückmeldungen mit Rückgängig, Bedienelemente (Status, Bewertung, Notizen, Tags, Episodenliste, „+1 Episode") |
|
||||
| 3.4 | 19:14 | 19:17 | 3 min | Bibliotheksseite mit Filtern und Facetten, Papierkorb, Umbau der Detailseite auf die interne Titel-ID |
|
||||
| 3.5 | 19:17 | 19:23 | 6 min | Beispieldaten: erfundener Katalog mit lokal erzeugten Postern, gelebte Bibliothek mit Sichtungshistorie; Klickweg im Browser geprüft (+1 Episode, Rückgängig) |
|
||||
| 3.6 | 19:23 | 19:25 | 2 min | Manuelles Anlegen ohne TMDB-Treffer; Build-Absturz durch zu viele Worker eingegrenzt und behoben |
|
||||
|
||||
**Etappe 3 gesamt: 24 min** (2026-09-01, 19:01 – 19:25)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Gesamtübersicht
|
||||
|
||||
| Etappe | Version | Dauer |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 1 — Gerüst, Branding, Docker, Schema, Auth | 0.1.0 | 38 min |
|
||||
| 2 — TMDB-Anbindung | 0.2.0 | 14 min |
|
||||
| 3 — Kern-Tracking | 0.3.0 | 24 min |
|
||||
|
||||
**Bisher gesamt: 52 min**
|
||||
**Bisher gesamt: 76 min**
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user