docs: Aufgabenbrett dokumentieren
FEATURES bekommt ein eigenes Kapitel: die vier Spalten, das Ziehen mit Sortierung, Faelligkeiten, der abgeleitete Fortschritt und die Erklaerung, warum die Reihenfolge als vollstaendige Liste je Spalte gespeichert wird. ROADMAP: "Aufgaben und Checklisten" wandert zu den erledigten Punkten. Neu unter den Kleinigkeiten stehen wiederkehrende Aufgaben und das Uebernehmen offener Git-Issues als Aufgaben - beides ergibt sich erst jetzt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -337,6 +337,9 @@ ausschließlich Daten des angemeldeten Kontos.
|
||||
| `GET` | `/api/search?q=` | Volltextsuche über die eigenen Notizen |
|
||||
| `GET` `PATCH` `DELETE` | `/api/projects/:id` | Projekt lesen / ändern / löschen |
|
||||
| `POST` | `/api/projects/:id/sync` | Repo-Daten vom Git-System holen |
|
||||
| `GET` `POST` | `/api/projects/:id/tasks` | Aufgaben des Projekts |
|
||||
| `PATCH` | `/api/projects/:id/tasks/reorder` | Neue Reihenfolge nach dem Ziehen |
|
||||
| `PATCH` `DELETE` | `/api/tasks/:id` | Aufgabe ändern / löschen |
|
||||
| `GET` `POST` | `/api/projects/:id/notes` | Notizen des Projekts |
|
||||
| `PATCH` `DELETE` | `/api/notes/:id` | Notiz ändern / löschen |
|
||||
| `GET` `POST` | `/api/connections` | Git-Verbindungen |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user