Files
flimmer/DEVLOG.md
T

61 lines
3.7 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# DEVLOG — Entwicklungszeiterfassung Flimmer
Alle Zeiten per `date`-Befehl erfasst (Europe/Berlin), nicht geschätzt.
---
## Etappe 1 — Projektgerüst, Branding, Docker, DB-Schema, Auth (v0.1.0)
| # | Start | Ende | Dauer | Arbeitsschritt |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 18:09 | 18:12 | 3 min | Rückfragen geklärt, Repo und Werkzeugkette geprüft, Projekt-`CLAUDE.md` als Gedächtnis angelegt |
| 1.2 | 18:12 | 18:22 | 10 min | `package.json`, TypeScript-, Next- und PostCSS-Konfiguration; Abhängigkeiten installiert (Aufräumen nach hängendem npm-Prozess) |
| 1.3 | 18:22 | 18:26 | 4 min | Design-Tokens in `globals.css`: Farbwelt dunkel/hell, Verläufe, Bausteine, Mikro-Animation |
| 1.4 | 18:26 | 18:33 | 7 min | Logo entworfen: Bildmarke, Wortmarke aus Pfaden, Lockup, monochrom, Maskable; Icon-Generator und alle Rasterableitungen |
| 1.5 | 18:33 | 18:36 | 3 min | Prisma-Schema (22 Modelle), Umstellung auf Prisma 7 mit Treiber-Adapter, erste Migration |
| 1.6 | 18:36 | 18:40 | 4 min | Kernbibliotheken: Umgebungsprüfung, DB-Singleton, Auth (Passwörter, Sitzungen, API-Schlüssel), Instanz-Einstellungen, i18n |
| 1.7 | 18:40 | 18:44 | 4 min | App-Hülle: Layout mit Theme-Bootstrap, Header, Navigation, Nutzermenü, Anmeldung und Registrierung, Healthcheck; visuelle Kontrolle in beiden Themes und Kontrastkorrektur für den hellen Modus |
| 1.8 | 18:44 | 18:47 | 3 min | Docker-Setup (Dockerfile, Compose, Entrypoint mit Migrationslauf), OIDC-Anbindung, Seed-Skript, README, Design-Dokumentation, Changelog |
**Etappe 1 gesamt: 38 min** (2026-09-01, 18:09 – 18:47)
---
## Etappe 2 — TMDB-Anbindung (v0.2.0)
| # | Start | Ende | Dauer | Arbeitsschritt |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 18:47 | 18:51 | 4 min | TMDB-Client: Suche, Serien-, Film- und Staffelabruf, Collections, Anbieterlisten; kurzer Antwortspeicher |
| 2.2 | 18:51 | 18:54 | 3 min | Katalogschicht: Import von Titeln, Staffeln, Episoden und Streamingdiensten; Bild-Cache mit eigenem Ausliefer-Endpunkt |
| 2.3 | 18:54 | 18:57 | 3 min | Oberfläche: Suchseite mit Typfilter, Detailseite mit Staffeln, Poster- und Anbieterkomponenten |
| 2.4 | 18:57 | 19:01 | 4 min | Nachgebildete TMDB-Antworten und Testlauf (7 Tests); dabei zwei Fehler gefunden und behoben: veraltete Zähler nach dem Serienimport, kaputtes Bildsymbol statt Rückfallkachel |
**Etappe 2 gesamt: 14 min** (2026-09-01, 18:47 – 19:01)
---
## Etappe 3 — Kern-Tracking: Bibliothek, Status, Episodenfortschritt (v0.3.0)
| # | Start | Ende | Dauer | Arbeitsschritt |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 19:01 | 19:06 | 5 min | Domänenlogik: Aufnehmen, Status, Sichtungen, Rewatch-Durchläufe, Fortschritt, nächste Episode |
| 3.2 | 19:06 | 19:10 | 4 min | 14 Tests dazu; dabei ein Fehler im parallelen Testlauf gefunden (Testdateien räumten sich gegenseitig die Fixtures weg) |
| 3.3 | 19:10 | 19:14 | 4 min | Server-Aktionen, Rückmeldungen mit Rückgängig, Bedienelemente (Status, Bewertung, Notizen, Tags, Episodenliste, „+1 Episode") |
| 3.4 | 19:14 | 19:17 | 3 min | Bibliotheksseite mit Filtern und Facetten, Papierkorb, Umbau der Detailseite auf die interne Titel-ID |
| 3.5 | 19:17 | 19:23 | 6 min | Beispieldaten: erfundener Katalog mit lokal erzeugten Postern, gelebte Bibliothek mit Sichtungshistorie; Klickweg im Browser geprüft (+1 Episode, Rückgängig) |
| 3.6 | 19:23 | 19:25 | 2 min | Manuelles Anlegen ohne TMDB-Treffer; Build-Absturz durch zu viele Worker eingegrenzt und behoben |
**Etappe 3 gesamt: 24 min** (2026-09-01, 19:01 – 19:25)
---
## Gesamtübersicht
| Etappe | Version | Dauer |
|---|---|---|
| 1 — Gerüst, Branding, Docker, Schema, Auth | 0.1.0 | 38 min |
| 2 — TMDB-Anbindung | 0.2.0 | 14 min |
| 3 — Kern-Tracking | 0.3.0 | 24 min |
**Bisher gesamt: 76 min**